NEWS
환경부고시 제2021-20호, 「유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 수수료에 관한 규정」 일부개정
「유해화학물질 취급시설 검사 및 안전진단 수수료에 관한 규정」 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제3항제3호를 제4호로 하고, 같은 항에 제3호를 다음과 같이 신설한다.
3. 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 제3조에 따른 유해화학물질 소량 취급시설의 시설별 공량 및 시설용량 보정계수는 다음과 같다.
시설 구분 | 시설별 공량 | 용량(주 1) | 시설용량 보정계수 |
|
설치 | 정기/수시 | |||
제조·사용시설 (Ton) |
0.6875 | 0.4958 | 1.25 이하 | 0.5 |
1.25 초과 5 이하 | 0.6 | |||
5 초과 50 이하 | 0.8 | |||
50 초과 500 이하 | 1.0 | |||
500 초과 5,000 이하 | 1.2 | |||
5,000 초과 50,000 이하 | 1.4 | |||
50,000 초과 500,000 이하 | 1.6 | |||
500,000 초과 | 1.8 | |||
실내저장시설 (㎥) |
0.2167 | 0.1167 | 1.5 이하 | 0.5 |
1.5 초과 5 이하 | 0.6 | |||
5 초과 10 이하 | 0.8 | |||
10 초과 20 이하 | 1.0 | |||
20 초과 50 이하 | 1.1 | |||
50 초과 500 이하 | 1.2 | |||
500 초과 5,000 이하 | 1.4 | |||
5,000 초과 50,000 이하 | 1.6 | |||
50,000 초과 120,000 이하 | 2.2 | |||
120,000 초과 | 2.8 | |||
실내보관시설 (㎡) |
0.0938 | 0.0729 | 10 이하 | 0.5 |
10 초과 100 이하 | 0.6 | |||
100 초과 200 이하 | 0.8 | |||
200 초과 400 이하 | 1.0 | |||
400 초과 1,000 이하 | 1.1 | |||
1,000 초과 10,000 이하 | 1.2 | |||
10,000 초과 100,000 이하 | 1.4 | |||
100,000 초과 1,000,000 이하 | 1.6 | |||
1,000,000 초과 2,400,000 이하 | 2.2 | |||
2,400,000 초과 | 2.8 | |||
실외저장시설 ㎡) |
0.1563 | 0.0896 | 1.5 이하 | 0.5 |
1.5 초과 5 이하 | 0.6 | |||
5 초과 10 이하 | 0.8 | |||
10 초과 20 이하 | 1.0 | |||
20 초과 50 이하 | 1.1 | |||
50 초과 500 이하 | 1.2 | |||
500 초과 5,000 이하 | 1.4 | |||
5,000 초과 50,000 이하 | 1.6 | |||
50,000 초과 120,000 이하 | 2.2 | |||
120,000 초과 | 2.8 | |||
실외보관시설 (㎡) |
0.0813 | 0.0646 | 10 이하 | 0.5 |
10 초과 100 이하 | 0.6 | |||
100 초과 200 이하 | 0.8 | |||
200 초과 400 이하 | 1.0 | |||
400 초과 1,000 이하 | 1.1 | |||
1,000 초과 10,000 이하 | 1.2 | |||
10,000 초과 100,000 이하 | 1.4 | |||
100,000 초과 1,000,000 이하 | 1.6 | |||
1,000,000 초과 2,400,000 이하 | 2.2 | |||
2,400,000 초과 | 2.8 | |||
지하저장시설 (㎥) |
0.1417 | 0.0875 | 1.5 이하 | 0.5 |
1.5 초과 5 이하 | 0.6 | |||
5초과 1,000이하 | 1.0 | |||
1,000초과 10,000이하 | 1.2 | |||
10,000초과 50,000이하 | 1.6 | |||
50,000초과 120,000이하 | 2.2 | |||
120,000초과 | 2.8 |
제3조제1항 중 "법 제24조제4항"을 "법 제24조제5항"으로 하고, 같은 조 제3항 각 그림 외의 부분에 단서를 다음과 같이 신설한다.
다만, 「유해화학물질 소량 취급시설에 관한 고시」 제3조에 따른 유해화학물질 소량 취급시설의 경우, 현장진단을 위한 시설별 공량(설치검사) 및 시설용량 보정계수는 제2조제3항제3호를 따른다.
제5조 중 "2018년 7월 1일"을 "2021년 7월 1일"로 한다.
이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.