NEWS
중소기업 살생물제 승인 비용 지원사업 지원대상 선정결과('22.1월 2차)
'중소기업 살생물제 승인 비용 지원사업' 의 지원대상 선정결과('21.12월)를 붙임과 같이 공개합니다.
중소기업 살생물제 승인 비용 지원사업 대상 선정 목록(1월) 2차 | ||||||
연번 | 지원 유형 |
물질정보 | 기업명 | |||
CAS NO. | 제품 유형 |
물질명 | ||||
1 | 컨설팅 | 57-06-7 | 살균제 | Allyl isothiocyanate | 협의체 | |
2 | 컨설팅 | 고유번호없음-28 | 살균제 | r-Mussel Polypeptide r-Mussel Oligopeptide sh-Polypeptide | 협의체 | |
3 | 제품 효과효능 | 57-06-7 | 살균제 | Allyl isothiocyanate | 협의체 | |
4 | 제품 효과효능 | 8003-34-7 | 살충제 | Pyrethrins; Pyrethrins and Pyrethroids | 협의체 | |
5 | 물질 효과효능 | 고유번호 없음-28 | 살균제 | r-Mussel Polypeptide r-Mussel Oligopeptide sh-Polypeptide | 협의체 | |
6 | 제품 효과효능 | 고유번호 없음-28 | 살균제 | r-Mussel Polypeptide r-Mussel Oligopeptide sh-Polypeptide | 협의체 | |
7 | 제품 효과효능 | 82657-04-3 | 살충제 | Bifenthrin; (2-methylbiphenyl-3-yl)methyl rel-(1R,3R)-3-[(1Z)-2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-en-1-yl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | 협의체 | |
8 | 제품 효과효능 | 89-83-8 | 살균제 | 2-Isopropyl-5-methylphenol; Thymol | 협의체 | |
9 | 제품 효과효능 | 52918-63-5 | 살충제 | Decamethrin; α-cyano-3-phenoxybenzyl [1R-[1α(S*),3α]]-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | 협의체 | |
10 | 제품 효과효능 | 52315-07-8 | 살충제 | α-Cyano-3-phenoxybenzyl 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate; Zeta cypermethrin | 협의체 | |
11 | 제품 효과효능 | 35367-38-5 | 살충제 | Diflubenzuron | 협의체 | |
12 | 제품 효과효능 | 7440-22-4 | 살균제 | Silver | 협의체 | |
13 | 성분분석 | 7440-22-4 | 살균제 | Silver | ㈜세O | |
14 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | 그OOOOO | |
15 | 성분분석 | 91-20-3 | 기피제 | Naphthalene | 디OO | |
16 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | 대OOO | |
17 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | ㈜라OOOO | |
18 | 성분분석 | 57-06-7 | 살균제 | Allyl isothiocyanate | 내OOOO | |
19 | 성분분석 | 7440-22-4 | 살균제 | Silver | ㈜바OOOO | |
20 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | 주식회사 이OO | |
21 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | ㈜투O | |
22 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | 주식회사 바OOOO | |
23 | 성분분석 | 1305-78-8 | 살균제 | Calcium oxide | ㈜드OOO | |
24 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | 주식회사 바OOOOO |
|
25 | 성분분석 | 1305-78-8 | 살균제 | Calcium oxide | 에OOOOO 주식회사 |
|
26 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | 주식회사 크OOOOOO |
|
27 | 성분분석 | 71-23-8 | 살균제 | Propan-1-ol; Propyl alcohol | ㈜파O | |
28 | 성분분석 | 7722-84-1 | 살균제 | Hydrogen peroxide | ㈜휴OOOOOO | |
29 | 성분분석 | 7681-52-9 | 살균제 | Active chlorine released from sodium hypochlorite | 주식회사 새OO | |
30 | 성분분석 | 7681-52-9 | 살균제 | Active chlorine released from sodium hypochlorite | ㈜디OOOOOO | |
31 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | ㈜케OOOO OOOOOOOOO |
|
32 | 성분분석 | 1314-13-2 | 살균제 | Zinc oxide | ㈜나OOOOO | |
33 | 성분분석 | 1314-13-2 | 살균제 | Zinc oxide | 주식회사 덕O | |
34 | 성분분석 | 10049-04-4 | 살균제 | Chlorine dioxide | 아OOOOOO | |
35 | 성분분석 | 67-63-0 | 살균제 | Propan-2-ol; Isopropyl alcohol | ㈜디OOOOOO | |
36 | 성분분석 | 67-63-0 | 살균제 | Propan-2-ol; Isopropyl alcohol | 주식회사 비OO | |
37 | 성분분석 | 64-17-5 | 살균제 | Ethanol | 대OOO | |
38 | 성분분석 | 7722-84-1 | 살균제 | Hydrogen peroxide | ㈜디OOOOOO | |
39 | 성분분석 | 7733-02-0 | 살균제 | Zinc sulfate | 아OO | |
40 | 성분분석 | 67-63-0 | 살균제 | Propan-2-ol; Isopropyl alcohol | 퍼OOOO 주식회사 | |
41 | 성분분석 | 89-83-8 | 살균제 | 2-Isopropyl-5-methylphenol; Thymol | 멜OOOOOOOOOOO | |
42 | 성분분석 | 7778-54-3 | 살균제 | Active chlorine released from calcium hypochlorite | ㈜엘OOOOOOO |
해당내용과 관련하여 세부사항 및 문의사항은 한국화학물질관리협회 살생물제팀(02-3019-6784, 6751)으로 연락주시기 바랍니다.
자세한 내용은 첨부 또는 한국화학물질관리협회 공지사항에서 확인하실 수 있습니다.
링크 : 한국화학물질관리협회